It’s almost the end of the year — which means it’s time to get a head start on holiday planning for 2018! Without further ado, here is a list of Hong Kong holidays for the year ahead. Unless you work on Saturdays, public holidays that fall on that day represent a lost cause to most Monday to Friday folk. In 2018, there will be a total of 17 public holidays, two of which fall on a Saturday. That’s at least one public holiday every month, except for August and November. Happy planning!
First day of New Year | 1 January | Monday |
1st day Lunar New Year | 16 February | Friday |
2nd day Lunar New Year | 17 February | Saturday |
4th day Lunar New Year | 19 February | Monday |
Good Friday | 30 March | Friday |
The day after Good Friday | 31 March | Saturday |
Easter Monday | 2 April | Monday |
Ching Ming Festival | 5 April | Thursday |
Labour Day | 1 May | Tuesday |
Buddha’s Birthday | 22 May | Tuesday |
Tuen Ng / Dragonboat Festival | 18 June | Monday |
The day after HKSAR Establishment Day | 2 July | Monday |
The day after Mid-Autumn Festival | 25 September | Tuesday |
National Day | 1 October | Monday |
Chung Yeung Festival | 17 October | Wednesday |
Christmas Day | 25 December | Tuesday |
Boxing Day | 26 December | Wednesday |
Table taken from the GovHK Hong Kong holidays chart